Master of Business Administration
Mahanakorn University of Technology
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
หัวข้อ | ชื่อผู้เขียน | ไฟล์บทความ |
---|---|---|
พฤติกรรมและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey) กลุ่มผู้ซื้ออหินสีผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กในประเทศไทย | พิสิษฐ์ วงศ์วัฒนโกศล | |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้า และสนับสนุนสินค้าผ่านช่องทาง TikTok ของผู้บริโภค | สุจิตรา อีหม่าน | |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดตามและสนับสนุนสตรีมเมอร์ในแพลตฟอร์ม TikTok ของผู้ชมไลฟ์สตรีมมิงเกม | ชนกวรรณ ทาขามป้อม | |
ปัจจัยความสาเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี แชทจีพีที (ChatGPT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) | อดิศักดิ์ พุดศรี | |
อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์สายฟิตที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร | ปกรณ์ อิมามี | |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) ของบุคลากรในองค์กรยุค Digital Transformation ในเขตกรุงเทพมหานคร | อริษา ห่วงทอง | |
กลยุทธ์การตลาดด้วยมาสคอต (Mascot Marketing) ที่มีอิทธิพล
ต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ กรณีศึกษา มาสคอตน้องหมีเนย ร้าน Butterbear |
ชาญชัย วรชาติตระกูล |
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
หัวข้อ | ชื่อผู้เขียน | ไฟล์บทความ |
---|---|---|
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง | ณัชชนม์ โซ๊ะประสิทธิ์ | |
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชัน Google Map และ Google My Business | พีรวิชญ์ แน่นอุดร | |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของผู้ประกอบการในเขตสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 | ปาจรา สศรีเกื้อกลิ่น |
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
หัวข้อ | ชื่อผู้เขียน | ไฟล์บทความ |
---|---|---|
การบริหารกระบวนการการติดตั้งระบบทาความเย็นของธุรกิจโลจีสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ | ประยุทธ์ พลที | |
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4E’S ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม E-commerce ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | ญาดา ดีคง | |
อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนต่อผลการดำเนินงานด้านบริการผ่านความผูกพันในงาน | พิชยา โกฏิตระกูล | |
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจในระบบการศึกษาด้วยเกมออนไลน์ กรณีศึกษา ธุรกิจเกมจาลองธุรกิจ ACCTWORK | รมิดา โพธิ์มาก | |
การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของการยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ผ่านระบบ e-Service ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 | ขวัญจิรา ปัญญาเทพ | |
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ระบบห่วงโซ่ความเย็นของธุรกิจการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ | นิวัฒน์ ภูมมา |
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
หัวข้อ | ชื่อผู้เขียน | ไฟล์บทความ |
---|---|---|
การใช้แอปพลิเคชันไลน์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | สุรีรัตน์ สลามเต๊ะ | |
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของบริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) | ศลัยลา เนตรทอง | |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานผ่านแอปพลิเคชันเทลโล่ (TRELLO APPLICATION) ของพนักงานบริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเชีย จากัด | สราวุธ พิมพ์จันทร์ | |
สื่อประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ | จรัสจันทร์ ยีมิน | |
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ (FOOD DELIVERY) ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (MOBILE APPLICATION) ของคนเจเนอเรชันแซด (GENERATION Z) | รัตติยากร พลนา | |
ทัศนคติการรับรู้ การเตรียมความพร้อมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการยุคดิจิทัล ของนักศึกษาพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน | สุธาทิพย์ สุขเกษม | |
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท CDS Solution จากัด | ชัยชนะ เลิศพิริยประเสริฐ |
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
หัวข้อ | ชื่อผู้เขียน | ไฟล์บทความ |
---|---|---|
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสตาร์บั๊คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | นัฐวุฒิ เจริญสุข |